Зеркала внутренние
ЗВ-1, ЗВ-2, ЗВ-3
Предназначены для отображения вида сзади автомобиля в пределах определенного поля зрения и расположенное внутри салона автомобиля.
Применение: BELGEE X50, Х70
Аналог: 2101-6205129
| Технические условия изготовления | ТУ BY 500227068.131-2024 | Соответствия | Правила ООН №46; ТР ТС 018/2011 |
| Модификация | ЗВ-1 | ЗВ-2 | ЗВ-3 |
| Рабочее напряжение (В) | - | 9....16 | |
| Коэффициент искажений (%) | <2 | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -30...+65 | ||
| Тип зеркального элемента | Плоский, призматический, антибликовый | ||
| Отражательная способность (%) | Дневная >45 Ночная >4 |
Высокая >65 Низкая >7±3 |
|
| Тип регулировки отражаемой способности | Механический | Автоматический | |
| Угол регулировки, min, град: -относительно горизонтальной оси -относительно вертикальной оси | 25; 25 25; 25 |
22; 22 9; 51 |
|
| Тип разъема | - | Колодка 3-х контактная штыревая JAE IL-AG9-3P-S3C1 | |
| Габаритный размер (мм) | 120 x 248 x 92 | 124 x 253 x 100 | |
| Диапазон температур при эксплуатации | От -60°C до +60°C | ||
| Масса (кг, не более) | 0.37 | 0.45 | |
| Применяемость | BELGEE X50 | BELGEE X70 GC | BELGEE X70 GL, GF |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
>.jpg)