Плафон освещения салона
ПОС-1 НИС, ПОС-1.12 НИС, ПОС-1.1 НИС, ПОС-1.1.24 НИС
Предназначены для установки на автотранспортных средствах и колёсных тракторах для освещения салона.
Применяемость: ПТЗ, МАЗ-Купава
| Технические условия изготовления | ТУ BY 500227068.116-2019 |
| Модификация | ПОС-1 НИС | ПОС-1.12 НИС | ПОС-1.1 НИС | ПОС-1.1.24 НИС |
| Номинальное напряжение (В) | 24 | 12 | 24 | |
| Источник света | Светодиоды | |||
| Потребляемая мощность (Вт) | 6 | |||
| Освещенность на расстоянии 1м (лк) | 220 | |||
| Цветовая температура светодиодов (К) | 5000 | |||
| Габаритные размеры (мм) | 124 x 100 x 22 | |||
| Присоединительные размеры | 83 ± 0,5; 20,5 ± 0,2; 3 отверстия ⌀5 | |||
| Подключение | Биполярное, 2 штыря серии 6,3 типа 02 ОСТ 37.003.032-88 | Биполярное, - | ||
| Длина провода, не более, мм | 320 | 210 | ||
| Масса (г, не более) | 80 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)